Top10
- Több év után megszólalt az ukrán first lady
- Kezdetét vette a végjáték: Ausztria, Magyarország és Szlovákia szövetsége megakadályozhatja Zelenszkij ámokfutását
- „Rosszabb, mint Gáza” – Döbbenetes adatot közölt az ukrán veszteségekről Donald Trump
- Változik a széljárás: Ukrajna egyik legnagyobb szövetségese már nem küldene több fegyvert
- Zelenszkij áll a megmérettetés elé, de szerinte van egy fontos előfeltétel
- Ismét embercsempész bukott le Kárpátalján
- Szijjártó Péter meghúzta a határvonalat: Az ukránok ígéreteivel tele a padlás!
- Zelenszkij: Ha ez az egyetlen lehetőség, készen állok tárgyalni Putyinnal
- Súlyos légszennyezés fenyegeti Nyugat-Ukrajnát
- Jövő héten bemutathatja a Trump-kormányzat, hogyan képzeli el az orosz-ukrán háború végét
Partnerünk
Népszerű tartalom
Így szavaztunk Kárpátalján
Az ukrán államfő nevét viselő párt győzelmét hozta a 2014. október 26-án megrendezett parlamenti választás. Pártlistáról összesen hat pártnak sikerült bekerülni az ukrán törvényhozásba. Az Arszenyij Jacenyuk vezette Népi Front (Narodnij Front), a Petro Porosenko Blokk, az Andrij Szadovij lembergi (lvivi) polgármester vezette Önsegítés (Szamopomics) nevű párt, a Jurij Bojko vezette egykori Régiók Pártjából szerveződött Ellenzéki Blokk (Opozicijnij Blokk), Oleh Ljasko Radikális Pártja és Julija Timosenko Haza (Batykivscsina) Pártja érte el a bekerüléshez szükséges öt százalékos küszöböt. A megyében is a Petro Porosenko Blokk nyerte a választásokat, a BPP a szavaztok 30,7%-át gyűjtötte be, megelőzve a párt országos támogatottságát. Kárpátalja magyalakta falvaiban ennél jóval nagyobb támogatottságot szerzett a BPP, ami annak volt köszönhető, hogy listájának 62. helyén szerepelt dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, aki bekerült az ukrán törvényhozásba. Az alábbi táblázatban a magyarok által is lakott települések eredményeit tesszük közzé. A parlamentbe bekerült pártok eredményei mellett feltüntettük a Zasztup Országos Agráregyesület elért szavazatait is, amely mind a megyében, mind a magyar településeken érdekes mód szintén nagyszámú szavazatot gyűjtött be.
Érvényes szavazatok száma |
Ljasko Radikális Pártja |
Ellenzéki Blokk |
Népi Front |
Zasztup Oszágos Agráregyesület |
Szamopomics |
Batykivscsina |
Petro Porosenko Blokkja |
Petro Porosenko Blokkja % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asztély |
149 |
3 | 2 | 6 | 21 | 3 | 2 | 88 | 59 |
Badaló | 529 | 1 | 2 | 25 | 77 | 3 | 10 | 263 | 49,7 |
Bene | 226 | 7 | 0 | 17 | 26 | 9 | 8 | 130 | 57,5 |
Beregújfalu | 471 | 31 | 8 | 59 | 108 | 7 | 5 | 182 | 38,6 |
Borzsova | 339 | 7 | 5 | 23 | 26 | 7 | 6 | 213 | 62,8 |
Mezővári | 420 | 14 | 1 | 17 | 83 | 2 | 6 | 178 | 42,3 |
Nagybakta | 402 | 27 | 8 | 70 | 13 | 51 | 10 | 130 | 31,3 |
Nagybereg | 490 | 25 | 10 | 29 | 107 | 20 | 16 | 230 | 46,9 |
Halábor | 185 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 119 | 64,3 |
Mezőgecse | 257 | 6 | 3 | 20 | 45 | 8 | 5 | 142 | 55,2 |
Déda | 344 | 9 | 13 | 31 | 68 | 12 | 8 | 161 | 46,8 |
Kovászó | 350 | 35 | 13 | 65 | 32 | 35 | 8 | 106 | 30,2 |
Kígyós | 265 | 11 | 2 | 21 | 26 | 2 | 9 | 157 | 59,2 |
Macsola | 191 | 14 | 1 | 14 | 21 | 3 | 19 | 80 | 41,8 |
Nagymuzsaly | 430 | 13 | 5 | 53 | 48 | 9 | 15 | 218 | 50,6 |
Oroszi | 239 | 8 | 3 | 11 | 31 | 1 | 2 | 123 | 51,4 |
Csetfalva | 188 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 115 | 61,1 |
Tiszacsoma | 245 | 1 | 0 | 21 | 50 | 0 | 3 | 143 | 58,3 |
Jánosi, Balazsér | 474 | 18 | 10 | 59 | 94 | 17 | 10 | 210 | 44,3 |
Nagypalád | 268 | 6 | 8 | 17 | 80 | 2 | 4 | 116 | 43,2 |
Fertősalmás | 153 | 2 | 2 | 14 | 25 | 4 | 6 | 65 | 42,4 |
Verbőc, Feketepatak | 422 | 17 | 6 | 31 | 65 | 9 | 9 | 228 | 54 |
Gyula | 368 | 12 | 1 | 24 | 89 | 0 | 9 | 191 | 51,9 |
Mátyfalva | 475 | 31 | 7 | 138 | 25 | 22 | 19 | 183 | 38,5 |
Nevetlenfalu | 367 | 17 | 7 | 27 | 88 | 7 | 8 | 177 | 48,2 |
Batár | 223 | 8 | 4 | 11 | 52 | 1 | 9 | 96 | 43 |
Akli | 113 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 1 | 60 | 53 |
Aklihegy | 157 | 3 | 1 | 7 | 40 | 2 | 4 | 82 | 52,2 |
Újakli | 124 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 12 | 40 | 32,2 |
Tiszaújhely | 430 | 17 | 7 | 159 | 27 | 23 | 8 | 127 | 29,5 |
Tiszakeresztúr | 245 | 4 | 2 | 14 | 58 | 4 | 9 | 129 | 52,6 |
Péterfalva | 415 | 21 | 8 | 32 | 77 | 9 | 8 | 182 | 43,8 |
Tiszabökény | 313 | 13 | 5 | 38 | 76 | 5 | 2 | 126 | 40,2 |
Forgolány | 176 | 5 | 5 | 9 | 33 | 2 | 0 | 98 | 55,6 |
Tekeháza | 497 | 31 | 3 | 132 | 29 | 55 | 23 | 182 | 36,6 |
Fancsika | 564 | 43 | 3 | 141 | 21 | 46 | 18 | 210 | 37,2 |
Csepe | 573 | 31 | 10 | 100 | 152 | 31 | 18 | 175 | 30,5 |
Salánk | 647 | 21 | 3 | 158 | 77 | 13 | 17 | 274 | 42,3 |
Újlak | 712 | 47 | 11 | 113 | 60 | 32 | 27 | 310 | 43,6 |
Bótrágy | 397 | 51 | 4 | 27 | 46 | 16 | 18 | 165 | 41,5 |
Bátyú | 723 | 53 | 19 | 106 | 18 | 36 | 23 | 310 | 42,8 |
Harangláb | 239 | 1 | 4 | 21 | 48 | 0 | 6 | 119 | 49,7 |
Nagybégény | 342 | 4 | 3 | 23 | 49 | 5 | 10 | 195 | 57 |
Kisbégány | 283 | 5 | 1 | 6 | 39 | 3 | 5 | 179 | 63,2 |
Gát, Csikósgorond | 427 | 26 | 21 | 30 | 96 | 2 | 12 | 170 | 39,8 |
Gut | 287 | 7 | 3 | 12 | 32 | 0 | 4 | 205 | 71,4 |
Zápszony | 635 | 8 | 10 | 22 | 49 | 9 | 40 | 391 | 61,5 |
Kaszony | 334 | 13 | 6 | 25 | 29 | 11 | 6 | 206 | 61,6 |
Papi | 158 | 1 | 0 | 7 | 43 | 5 | 3 | 68 | 43 |
Hetyen | 120 | 5 | 2 | 5 | 16 | 0 | 9 | 54 | 45 |
Rafajnaújfalu | 259 | 7 | 1 | 9 | 62 | 1 | 7 | 142 | 54,8 |
Som | 346 | 18 | 13 | 20 | 22 | 10 | 7 | 164 | 47,3 |
Dercen | 533 | 20 | 10 | 127 | 50 | 4 | 5 | 268 | 50,2 |
Izsnyéte | 548 | 31 | 3 | 53 | 128 | 13 | 9 | 271 | 49,4 |
Beregrákos | 1744 | 43 | 17 | 128 | 79 | 50 | 38 | 540 | 36,1 |
Szernye | 964 | 11 | 3 | 38 | 39 | 0 | 32 | 772 | 72,5 |
Barkaszó | 896 | 17 | 0 | 151 | 83 | 0 | 96 | 457 | 51 |
Fornos | 467 | 9 | 4 | 94 | 57 | 1 | 8 | 250 | 53,5 |
Csongor | 780 | 19 | 8 | 42 | 146 | 0 | 102 | 352 | 45,1 |
Nagygejőc | 518 | 28 | 8 | 57 | 45 | 28 | 10 | 169 | 32,6 |
Kisgejőc | 336 | 18 | 1 | 32 | 15 | 7 | 13 | 177 | 52,6 |
Császlóc | 388 | 53 | 6 | 66 | 2 | 37 | 14 | 153 | 39,4 |
Korláthelmec | 385 | 50 | 5 | 71 | 15 | 18 | 16 | 156 | 40,5 |
Koncháza | 529 | 76 | 0 | 125 | 20 | 51 | 38 | 153 | 28,9 |
Rát | 654 | 37 | 4 | 86 | 11 | 25 | 23 | 167 | 25,5 |
Tiszasalamon | 610 | 51 | 9 | 91 | 19 | 43 | 19 | 210 | 34,4 |
Tiszaásvány | 446 | 11 | 5 | 24 | 32 | 1 | 7 | 283 | 63,4 |
Tiszaújfalu | 125 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 70 | 56 |
Eszeny | 720 | 25 | 11 | 29 | 79 | 4 | 9 | 269 | 37,3 |
Szalóka | 462 | 10 | 3 | 19 | 56 | 4 | 8 | 234 | 50,6 |
Tiszaágtelek | 223 | 13 | 6 | 13 | 12 | 2 | 3 | 77 | 34,5 |
Kisdobrony | 592 | 16 | 6 | 17 | 121 | 5 | 14 | 254 | 42,9 |
Nagydobrony | 1946 | 30 | 22 | 43 | 256 | 21 | 49 | 1006 | 51,7 |
Ungtarnóc | 409 | 47 | 3 | 97 | 12 | 33 | 33 | 109 | 26,6 |
Sislóc | 164 | 10 | 0 | 41 | 5 | 8 | 3 | 63 | 38,4 |
Botfalva | 240 | 19 | 4 | 47 | 3 | 9 | 17 | 78 | 32,5 |
Gálocs | 211 | 17 | 2 | 19 | 22 | 8 | 10 | 93 | 44 |
Bátfa | 120 | 10 | 0 | 12 | 11 | 7 | 6 | 40 | 33,3 |
Palló | 203 | 21 | 5 | 34 | 2 | 7 | 12 | 82 | 40,3 |
Palágykomoróc, Kisszelmenc | 419 | 22 | 8 | 47 | 8 | 12 | 10 | 232 | 55,3 |
Szürte | 908 | 71 | 17 | 108 | 45 | 35 | 14 | 343 | 37,7 |
Téglás | 294 | 21 | 11 | 33 | 21 | 7 | 8 | 114 | 38,7 |
Csap | 3496 | 193 | 104 | 601 | 131 | 429 | 102 | 1035 | 29,6 |
Beregszász | 6197 | 290 | 202 | 1136 | 569 | 696 | 209 | 2012 | 32,4 |
Nagyszőlős | 8106 | 461 | 146 | 2536 | 352 | 1318 | 468 | 1604 | 19,7 |
Técső | 2671 | 144 | 63 | 663 | 43 | 392 | 157 | 764 | 28,6 |
Aknaszlatina | 1204 | 64 | 81 | 143 | 141 | 66 | 17 | 480 | 39,8 |
Visk | 1405 | 78 | 21 | 338 | 57 | 97 | 58 | 581 | 36,8 |
- Mozgósítás: Pucéran, mezítláb hurcoltak el egy kárpátaljai férfit
- Hatalmas erősítést kapott az ukrán légierő: megérkeztek az első Mirage vadászgépek
- Két kárpátaljai hadifogoly szabadult az orosz fogságból
- Harkiv legnagyobb piacát is dróntámadás érte
- Kiderült, mikor kerülhet sor a Trump-Putyin csúcstalálkozóra
- Nyugat-Ukrajnában lakásépítési láz tapasztalható
- „Zelenszkij népszerűsége katasztrofális, az emberek menekülnek, Ukrajna a szétesés szélén van”
- Amerikai pénzen élt a fél ukrán média, s most Donald Trump megcsinálta a bajt
- Zelenszkij szerint Ukrajna után Lengyelország lehet Putyin következő célpontja
- Az oroszok szerint Zelenszkij megtébolyodott rögeszmés
- További háborús hírek
Kövessen minket a FACEBOOKON, INSTAGRAMON, TWITTEREN, TELEGRAMON vagy GOOGLE Hírekben és nem marad le a legfrissebb hírekről!
Partnerünk
•Felkapott hírek•
- Megnyílt a határ az ukrajnai férfiak egyes kategóriái előtt
- Több év után megszólalt az ukrán first lady
- Kezdetét vette a végjáték: Ausztria, Magyarország és Szlovákia szövetsége megakadályozhatja Zelenszkij ámokfutását
- „Rosszabb, mint Gáza” – Döbbenetes adatot közölt az ukrán veszteségekről Donald Trump
- Változik a széljárás: Ukrajna egyik legnagyobb szövetségese már nem küldene több fegyvert
- Zelenszkij áll a megmérettetés elé, de szerinte van egy fontos előfeltétel
- Ismét embercsempész bukott le Kárpátalján
- Szijjártó Péter meghúzta a határvonalat: Az ukránok ígéreteivel tele a padlás!
- Zelenszkij: Ha ez az egyetlen lehetőség, készen állok tárgyalni Putyinnal
- Súlyos légszennyezés fenyegeti Nyugat-Ukrajnát
FRISS hírek
- Mozgósítás: Pucéran, mezítláb hurcoltak el egy kárpátaljai férfit
- Hatalmas erősítést kapott az ukrán légierő: megérkeztek az első Mirage vadászgépek
- Két kárpátaljai hadifogoly szabadult az orosz fogságból
- Harkiv legnagyobb piacát is dróntámadás érte
- Kiderült, mikor kerülhet sor a Trump-Putyin csúcstalálkozóra
- Nyugat-Ukrajnában lakásépítési láz tapasztalható
- „Zelenszkij népszerűsége katasztrofális, az emberek menekülnek, Ukrajna a szétesés szélén van”
- Amerikai pénzen élt a fél ukrán média, s most Donald Trump megcsinálta a bajt
- Zelenszkij szerint Ukrajna után Lengyelország lehet Putyin következő célpontja
- Az oroszok szerint Zelenszkij megtébolyodott rögeszmés
- Ukrán drónok mértek csapást egy orosz katonai repülőtérre
- Zelenszkij nekiment Tucker Carlsonnak
- Zelenszkij: Az USA hozzájárulása Ukrajna védelmi képességéhez eléri a 30%-ot, el lehet képzelni, mi lesz nélkülük
- „Rosszabb, mint Gáza” – Döbbenetes adatot közölt az ukrán veszteségekről Donald Trump
- Putyin várja Trump hívását: Moszkva kész a kemény alkudozásra
- Kezdetét vette a végjáték: Ausztria, Magyarország és Szlovákia szövetsége megakadályozhatja Zelenszkij ámokfutását
- Zelenszkij: Az oroszok egyhamar nem fogják kiszorítani az ukránokat Kurszkból
- Szijjártó Péter meghúzta a határvonalat: Az ukránok ígéreteivel tele a padlás!
Kövessen minket a
FACEBOOKON,
INSTAGRAMON,
TWITTEREN,
TELEGRAMON, vagy
GOOGLE Hírekben
és mi értesítjük a legfrissebb hírekről!
FACEBOOKON,
INSTAGRAMON,
TWITTEREN,
TELEGRAMON, vagy
GOOGLE Hírekben
és mi értesítjük a legfrissebb hírekről!