Top10


Partnerünk

Hírkosár logó, hírek egyben

Népszerű tartalom

Csak duma az orosz békülékenység: csak teljes ukrán megadással jöhet el a béke?
Újabb haladékot kaptak a korlátozottan alkalmas hadkötelesek
Egymillió hrivnyás juttatással csalogatják a 18 és 24 év közti fiatalokat az ukrán hadseregbe
Zelenszkij területcserét ajánlana Oroszországnak
Rejtélyes amerikai repülőgép landolt Moszkvában – Donald Trump máris Oroszországba küldhetett valakit?

Önkormányzat 2019 – Részvételi arány – 11 óra – megyénként

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 18,25 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

Baranya megye 19,35 százalék 60 340 szavazó
Bács-Kiskun megye 17,23 százalék 73 035 szavazó
Békés megye 20,03 százalék 57 490 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 18,96 százalék 100 950 szavazó
Csongrád megye 20,69 százalék 69 485 szavazó
Fejér megye 18,81 százalék 65 052 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 17,32 százalék 64 183 szavazó
Hajdú-Bihar megye 16,64 százalék 72 073 szavazó
Heves megye 20,96 százalék 51 045 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 18,9 százalék 57 858 szavazó
Komárom-Esztergom megye 16,77 százalék 41 794 szavazó
Nógrád megye 20,18 százalék 32 056 szavazó
Pest megye 17,21 százalék 178 218 szavazó
Somogy megye 20,12 százalék 52 164 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 17,97 százalék 81 434 szavazó
Tolna megye 19,71 százalék 36 289 szavazó
Vas megye 18,59 százalék 38 815 szavazó
Veszprém megye 18,48 százalék 53 095 szavazó
Zala megye 17,38 százalék 40 169 szavazó

Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 13 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.


Református

FRISS hírek






Kövessen minket a

és mi értesítjük a legfrissebb hírekről!


Megtalál minket a
NAV honlapján is!


NAV

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com